男女間で評価が分かれる海外テレビ番組ランキング
広告
IMDbの記事に、女性による評価が高いTV番組トップ200というのがありました。これはこれで面白い結果なのですが、男女別の個別スコアも載ってましたので、スクレイピングして、差が大きい順にトップ30(女性評価が大)とボトム30(男性評価が大)で並べてみました。個別のスコアではないので、性差でなにか面白い結果が見えてくるのか・・・?
結果は、Sex and the Cityがスコア2ポイント以上をつけて、ブッチギリのトップです(笑) これほど評価が離れるとは・・・。3位のGrey's Anatomyも男の評価は芳しくない。7位のJane the Virginは信心深い主人公が医療ミスで妊娠してしまう恋愛コメディ系。9位に自分の大好きなギルモア・ガールズが。傾向としては女性主人公の恋愛系って感じかな。
| 順位 | 番組名 | 放映年 | 差 | 女評価 | 男評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sex and the City | 1998–2004 | 2.23 | 8.07 | 5.84 |
| 2 | The Mindy Project | 2012–2017 | 1.60 | 8.01 | 6.41 |
| 3 | Grey's Anatomy | 2005– | 1.45 | 8.30 | 6.85 |
| 4 | The L Word | 2004–2009 | 1.40 | 8.16 | 6.76 |
| 5 | Reign | 2013–2017 | 1.30 | 7.87 | 6.57 |
| 6 | Pretty Little Liars | 2010–2017 | 1.26 | 7.88 | 6.62 |
| 7 | Jane the Virgin | 2014– | 1.21 | 8.09 | 6.88 |
| 8 | The Fosters | 2013–2018 | 1.19 | 8.21 | 7.02 |
| 9 | Gilmore Girls | 2000–2007 | 1.19 | 8.57 | 7.38 |
| 10 | Empire | 2015– | 1.12 | 8.27 | 7.15 |
| 11 | Gossip Girl | 2007–2012 | 1.11 | 7.78 | 6.67 |
| 12 | Scandal | 2012–2018 | 1.05 | 8.22 | 7.17 |
| 13 | Rizzoli & Isles | 2010–2016 | 1.04 | 8.03 | 6.99 |
| 14 | North & South | 2004 | 1.04 | 9.02 | 7.98 |
| 15 | The Vampire Diaries | 2009–2017 | 0.97 | 8.19 | 7.22 |
| 16 | Outlander | 2014– | 0.97 | 8.91 | 7.94 |
| 17 | Hart of Dixie | 2011–2015 | 0.93 | 7.98 | 7.05 |
| 18 | Desperate Housewives | 2004–2012 | 0.92 | 7.95 | 7.03 |
| 19 | One Tree Hill | 2003–2012 | 0.92 | 8.08 | 7.16 |
| 20 | Teen Wolf | 2011–2017 | 0.90 | 8.08 | 7.18 |
| 21 | Criminal Minds | 2005– | 0.88 | 8.62 | 7.74 |
| 22 | Lost Girl | 2010–2016 | 0.87 | 8.12 | 7.25 |
| 23 | Jane Eyre | 2006– | 0.86 | 8.57 | 7.71 |
| 24 | Switched at Birth | 2011–2017 | 0.86 | 8.01 | 7.15 |
| 25 | Devious Maids | 2013–2016 | 0.81 | 8.06 | 7.25 |
| 26 | Haven | 2010–2015 | 0.81 | 8.07 | 7.26 |
| 27 | Bones | 2005–2017 | 0.79 | 8.34 | 7.55 |
| 28 | Moonlight | 2007–2008 | 0.79 | 8.04 | 7.25 |
| 29 | Merlin | 2008–2012 | 0.78 | 8.34 | 7.56 |
| 30 | Law & Order: Special Victims Unit | 1999– | 0.77 | 8.49 | 7.72 |
| 171 | Narcos | 2015– | -0.10 | 8.78 | 8.88 |
| 172 | Boardwalk Empire | 2010–2014 | -0.11 | 8.50 | 8.61 |
| 173 | Spartacus: War of the Damned | 2010–2013 | -0.11 | 8.48 | 8.59 |
| 174 | Westworld | 2016– | -0.12 | 8.82 | 8.94 |
| 175 | Making a Murderer | 2015– | -0.12 | 8.60 | 8.72 |
| 176 | SpongeBob SquarePants | 1999– | -0.13 | 8.00 | 8.13 |
| 177 | Mr. Robot | 2015– | -0.15 | 8.44 | 8.59 |
| 178 | Community | 2009–2015 | -0.17 | 8.38 | 8.55 |
| 179 | True Detective | 2014– | -0.18 | 8.89 | 9.07 |
| 180 | Better Call Saul | 2015– | -0.18 | 8.53 | 8.71 |
| 181 | Fargo | 2014– | -0.19 | 8.83 | 9.02 |
| 182 | Daredevil | 2015– | -0.20 | 8.50 | 8.70 |
| 183 | Rick and Morty | 2013– | -0.21 | 9.14 | 9.35 |
| 184 | Archer | 2009– | -0.21 | 8.54 | 8.75 |
| 185 | Scrubs | 2001–2010 | -0.25 | 8.20 | 8.45 |
| 186 | The Simpsons | 1989– | -0.25 | 8.57 | 8.82 |
| 187 | Breaking Bad | 2008–2013 | -0.27 | 9.23 | 9.50 |
| 188 | The Leftovers | 2014–2017 | -0.29 | 7.96 | 8.25 |
| 189 | Futurama | 1999–2013 | -0.29 | 8.28 | 8.57 |
| 190 | Mr. Bean | 1990–1995 | -0.34 | 8.23 | 8.57 |
| 191 | 24 | 2001–2010 | -0.39 | 8.05 | 8.44 |
| 192 | The Sopranos | 1999–2007 | -0.39 | 8.84 | 9.23 |
| 193 | The Office | 2001–2003 | -0.40 | 8.22 | 8.62 |
| 194 | The Wire | 2002–2008 | -0.40 | 9.00 | 9.40 |
| 195 | It's Always Sunny in Philadelphia | 2005– | -0.43 | 8.41 | 8.84 |
| 196 | Family Guy | 1998– | -0.43 | 7.87 | 8.30 |
| 197 | Californication | 2007–2014 | -0.59 | 7.84 | 8.43 |
| 198 | Seinfeld | 1989–1998 | -0.60 | 8.37 | 8.97 |
| 199 | South Park | 1997– | -0.69 | 8.15 | 8.84 |
| 200 | Entourage | 2004–2011 | -0.77 | 7.81 | 8.58 |
200位近辺は、逆に男性の評価が高いもの。199位にはアニメのSouth Parkが。あとはコメディ多めかな。でも、見て分かるように、男女間でそれほど評価が分かれてる感じはしない。0.5差くらいは微差だから。
という感じで結構興味深い結果になりました。4位のLの世界って見たこと無いので、ちょっと見てみようと思った次第です。
広告
